<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VoIP Informationen &#187; Windows Live Messenger</title>
	<atom:link href="http://www.voiceoverip.ch/tag/windows-live-messenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voiceoverip.ch</link>
	<description>Alles zum Thema VoIP in Europa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows Live Messenger – interaktive Kommunikation mittels moderner Medien</title>
		<link>http://www.voiceoverip.ch/2009/07/11/windows-live-messenger-%e2%80%93-interaktive-kommunikation-mittels-moderner-medien/</link>
		<comments>http://www.voiceoverip.ch/2009/07/11/windows-live-messenger-%e2%80%93-interaktive-kommunikation-mittels-moderner-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Mic]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voiceoverip.ch/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[



Eine besonders populäre und weit verbreitete Art der Kommunikation über das World Wide Web ist die Nutzung von Instant Messenger Tools. Mittlerweile chatten Jung und Alt gleichermaßen begeistert und Live Messeging ist zu einem wichtigen Bestandteil der globalen Kommunikation im 21. Jahrhunderts geworden.
Der Windows Live Messenger ist unter vielen anderen Programmen mit über 300 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voiceoverip.ch/2009/07/11/windows-live-messenger-%e2%80%93-interaktive-kommunikation-mittels-moderner-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Windows Live Messenger &#8211; MSN Messenger</title>
		<link>http://www.voiceoverip.ch/2009/07/06/der-windows-live-messenger-msn-messenger/</link>
		<comments>http://www.voiceoverip.ch/2009/07/06/der-windows-live-messenger-msn-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[MSN Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voiceoverip.ch/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[



Fakten und technische Daten
Der Windows Live Messenger ist der Nachfolger des MSN Messengers und erfolgreiches Instant-Messaging-Programm der Firma Microsoft. Weltweit nutzen circa 300 Millionen Menschen die Dienste des Messengers. In Deutschland sind aktuell etwa 7 Millionen User dabei.
Systemvorrausetzung für den neuesten Live Messenger 7.5 sind die Betriebssysteme Windows XP oder Windows Vista. Die Vorgängerversion 7.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voiceoverip.ch/2009/07/06/der-windows-live-messenger-msn-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

